Caractรฉristiques techniques du Koga Pace B20
Gรฉnรฉralitรฉ
Marque | Koga |
Nom | Pace B20 |
Type | vรฉlo tout-chemin (รฉlectrique) |
Annรฉe de commercialisation | 2022 |
Prix | 4 999 โฌ* |
Poids | 26.00 Kg |
Partie cycle
Matรฉriau du cadre | -- |
Forme du cadre | -- |
Motorisation
Moteur | Bosch Performance Line Cx |
Position du moteur | pรฉdalier |
Puissance du moteur | 250 W |
Couple du moteur | -- |
Vitesse max | -- |
Source dโรฉnergie
Batterie | -- |
Autonomie | -- |
Capacitรฉ de la batterie | 500 Wh |
Position de la batterie | -- |
Batterie amovible | non |