Caractรฉristiques techniques du Gocycle G3
Gรฉnรฉralitรฉ
Marque | Gocycle |
Nom | G3 |
Type | vรฉlo tout-chemin (รฉlectrique) |
Annรฉe de commercialisation | 2016 |
Prix | 4 499 โฌ* |
Poids | 17.00 Kg |
Partie cycle
Matรฉriau du cadre | -- |
Forme du cadre | col de cygne |
Motorisation
Moteur | -- |
Position du moteur | pรฉdalier |
Puissance du moteur | 250 W |
Couple du moteur | -- |
Vitesse max | 25 km/h |
Source dโรฉnergie
Batterie | -- |
Autonomie | 80 km |
Capacitรฉ de la batterie | 300 Wh |
Position de la batterie | -- |
Batterie amovible | non |