Caractéristiques techniques du Gaya Cargo
Généralité
Marque | Gaya |
Nom | Cargo |
Type | vélo tout-chemin (électrique) |
Année de commercialisation | 2023 |
Prix | 2 700 €* |
Poids | -- |
Partie cycle
Matériau du cadre | aluminium |
Forme du cadre | col de cygne |
Motorisation
Moteur | -- |
Position du moteur | -- |
Puissance du moteur | 250 W |
Couple du moteur | 50 Nm |
Vitesse max | 25 km/h |
Source d’énergie
Batterie | -- |
Autonomie | 70 km |
Capacité de la batterie | 450 Wh |
Position de la batterie | cadre |
Batterie amovible | oui |