Caractรฉristiques techniques du Elops 900 E
Gรฉnรฉralitรฉ
Marque | Elops |
Nom | 900 E |
Type | vรฉlo de ville (รฉlectrique) |
Annรฉe de commercialisation | 2022 |
Prix | 1 299 โฌ* |
Poids | 24.00 Kg |
Partie cycle
Matรฉriau du cadre | aluminium |
Forme du cadre | -- |
Motorisation
Moteur | -- |
Position du moteur | roue arriรจre |
Puissance du moteur | 250 W |
Couple du moteur | 35 Nm |
Vitesse max | -- |
Source dโรฉnergie
Batterie | -- |
Autonomie | 70 km |
Capacitรฉ de la batterie | 417 Wh |
Position de la batterie | -- |
Batterie amovible | oui |