Caractรฉristiques techniques du Ducati Scr E
Gรฉnรฉralitรฉ
Marque | Ducati |
Nom | Scr E |
Type | vรฉlo tout-terrain (รฉlectrique) |
Annรฉe de commercialisation | 2022 |
Prix | 1 799 โฌ* |
Poids | 24 Kg |
Partie cycle
Matรฉriau du cadre | aluminium |
Forme du cadre | -- |
Motorisation
Moteur | -- |
Position du moteur | roue arriรจre |
Puissance du moteur | 250 W |
Couple du moteur | -- |
Vitesse max | 25 km/h |
Source dโรฉnergie
Batterie | -- |
Autonomie | 70 km |
Capacitรฉ de la batterie | 374 Wh |
Position de la batterie | -- |
Batterie amovible | non |